人物编号 人物姓名 相性 等级 兵种 兵力 统率 武 智 德 政治 忠 经验 武器 防具 登场年份 城池 任职/在野
1 马腾 85, 4, 3, 3000, 82, 80, 51, 89, 59, 100, 0, 7, 27, 189, 3, 1,
2 韩遂 84, 1, 1, 900, 88, 70, 77, 80, 61, 76, 0, 0, 24, 189, 3, 1,
3 杨阜 21, 2, 1, 0, 67, 40, 83, 56, 78, 62, 0, 0, 24, 189, 28, 0,
4 刘备 75, 3, 1, 2100, 81, 73, 74, 100, 84, 100, 0, 2, 31, 189, 17, 1,
5 关羽 75, 2, 2, 1500, 95, 97, 75, 93, 67, 99, 0, 15, 26, 189, 17, 1,
6 张飞 75, 2, 3, 700, 85, 98, 35, 40, 22, 99, 0, 23, 27, 189, 17, 1,
7 高览 96, 2, 2, 3000, 76, 82, 66, 58, 42, 69, 0, 16, 26, 189, 22, 1,
8 袁熙 100, 1, 1, 1500, 66, 51, 63, 60, 65, 83, 0, 1, 26, 189, 22, 1,
9 郭图 103, 1, 1, 1000, 52, 50, 82, 37, 68, 82, 0, 0, 24, 189, 22, 1,
10 陈震 84, 1, 1, 0, 34, 45, 68, 73, 72, 65, 0, 0, 24, 190, 22, 0,
11 候选 86, 2, 3, 3000, 73, 66, 34, 52, 41, 71, 0, 8, 26, 189, 1, 1,
12 成宜 87, 2, 1, 500, 74, 72, 41, 56, 23, 73, 0, 16, 26, 189, 1, 1,
13 程银 86, 2, 3, 3000, 73, 73, 40, 50, 39, 78, 0, 16, 26, 189, 5, 1,
14 张横 86, 1, 1, 800, 70, 70, 29, 46, 37, 75, 0, 16, 26, 189, 5, 1,
15 赵月 84, 1, 1, 700, 62, 66, 47, 60, 42, 68, 0, 1, 26, 190, 5, 1,
16 成公英 86, 2, 3, 0, 78, 71, 80, 78, 80, 85, 0, 16, 26, 190, 1, 0,
17 贾诩 15, 2, 1, 3000, 86, 46, 97, 57, 85, 78, 0, 0, 24, 189, 10, 1,
18 李傕 2, 2, 3, 1000, 67, 72, 24, 24, 2, 82, 0, 10, 26, 189, 10, 1,
19 郭汜 2, 2, 2, 1000, 66, 76, 24, 16, 12, 81, 0, 17, 26, 189, 10, 1,
20 华雄 1, 3, 3, 3000, 81, 92, 56, 55, 41, 85, 0, 2, 25, 189, 10, 1,
21 樊稠 2, 2, 3, 500, 72, 73, 31, 39, 26, 76, 0, 8, 26, 189, 10, 1,
22 宋宪 146, 2, 1, 0, 67, 60, 48, 52, 41, 56, 0, 16, 26, 189, 10, 0,
23 陈兰 138, 1, 2, 0, 64, 69, 40, 30, 38, 54, 0, 8, 25, 191, 14, 0,
24 董卓 1, 5, 3, 3000, 81, 87, 69, 25, 34, 100, 0, 5, 27, 189, 13, 1,
25 李儒 1, 2, 1, 900, 61, 26, 93, 40, 75, 89, 0, 0, 24, 189, 13, 1,
26 吕布 145, 4, 3, 3000, 88, 100, 26, 38, 23, 75, 0, 21, 29, 189, 13, 1,
27 徐荣 148, 2, 1, 1500, 80, 72, 57, 47, 52, 79, 0, 2, 26, 189, 13, 1,
28 张济 149, 2, 1, 1000, 70, 66, 52, 55, 53, 74, 0, 1, 26, 189, 13, 1,
29 侯成 143, 2, 3, 0, 69, 72, 52, 60, 56, 64, 0, 16, 26, 189, 13, 0,
30 袁绍 100, 4, 2, 3000, 81, 69, 70, 87, 82, 100, 0, 14, 27, 189, 20, 1,
31 颜良 101, 2, 3, 3000, 79, 93, 42, 52, 32, 87, 0, 11, 25, 189, 20, 1,
32 文丑 101, 2, 3, 2000, 78, 94, 25, 38, 33, 89, 0, 1, 25, 189, 20, 1,
33 田丰 100, 2, 1, 1500, 78, 34, 93, 84, 86, 90, 0, 0, 24, 189, 20, 1,
34 高干 105, 1, 2, 0, 60, 56, 48, 52, 43, 70, 0, 16, 26, 192, 20, 0,
35 沮授 101, 2, 1, 300, 78, 38, 90, 79, 89, 88, 0, 0, 24, 189, 32, 1,
36 审配 100, 2, 2, 500, 84, 56, 80, 61, 73, 90, 0, 1, 24, 189, 32, 1,
37 袁谭 100, 2, 1, 700, 62, 69, 30, 59, 57, 80, 0, 8, 26, 189, 32, 1,
38 逢纪 96, 1, 1, 500, 27, 36, 78, 60, 70, 80, 0, 0, 24, 189, 32, 1,
39 张南 72, 2, 2, 0, 71, 69, 52, 56, 54, 69, 0, 8, 26, 191, 32, 0,
40 刘璋 55, 2, 1, 3000, 27, 31, 44, 84, 68, 100, 0, 14, 24, 189, 4, 1,
41 王甫 65, 1, 1, 0, 49, 38, 79, 53, 79, 80, 0, 0, 24, 189, 4, 1,
42 黄权 55, 2, 1, 0, 78, 42, 78, 74, 80, 87, 0, 0, 24, 189, 4, 1,
43 雷同 64, 2, 3, 800, 67, 80, 48, 51, 42, 75, 0, 16, 26, 189, 4, 1,
44 董允 65, 2, 1, 0, 33, 30, 78, 81, 90, 85, 0, 0, 24, 189, 4, 0,
45 张任 55, 3, 3, 3000, 88, 84, 83, 88, 56, 99, 0, 17, 25, 189, 9, 1,
46 严颜 65, 3, 3, 2000, 79, 83, 64, 82, 59, 99, 0, 8, 25, 189, 9, 1,
47 吴兰 57, 2, 3, 900, 60, 78, 43, 61, 40, 75, 0, 16, 25, 189, 9, 1,
48 阎圃 12, 1, 1, 0, 17, 32, 78, 74, 83, 77, 0, 0, 24, 189, 9, 0,
49 法正 73, 2, 1, 1000, 82, 37, 94, 81, 83, 72, 0, 0, 24, 189, 2, 1,
50 孟达 64, 2, 3, 1000, 76, 76, 72, 50, 70, 70, 0, 8, 24, 189, 2, 1,
51 吕凯 65, 1, 1, 0, 37, 35, 77, 83, 78, 68, 0, 0, 24, 189, 2, 0,
52 吴懿 65, 2, 2, 1000, 83, 74, 72, 75, 65, 81, 0, 2, 25, 189, 8, 1,
53 张松 67, 1, 1, 600, 12, 21, 90, 59, 79, 73, 0, 0, 24, 189, 8, 1,
54 吕旷 92, 1, 1, 0, 52, 65, 40, 18, 30, 63, 0, 8, 26, 190, 12, 0,
55 伊籍 73, 1, 2, 0, 26, 36, 81, 86, 84, 71, 0, 0, 24, 192, 15, 0,
56 曹仁 25, 2, 2, 3000, 89, 84, 67, 78, 61, 99, 0, 16, 26, 189, 23, 1,
57 夏侯渊 25, 2, 3, 2100, 88, 91, 54, 71, 54, 99, 0, 9, 26, 189, 23, 1,
58 曹洪 25, 2, 1, 1500, 80, 81, 56, 60, 52, 87, 0, 8, 26, 189, 23, 1,
59 乐进 25, 2, 1, 1200, 80, 81, 59, 67, 51, 85, 0, 16, 26, 189, 23, 1,
60 李典 25, 2, 1, 1200, 77, 74, 76, 72, 72, 78, 0, 16, 26, 189, 23, 0,
61 曹操 25, 3, 3, 3000, 97, 71, 91, 96, 94, 100, 0, 6, 29, 189, 25, 1,
62 于禁 27, 2, 2, 1500, 83, 73, 72, 59, 61, 88, 0, 8, 25, 189, 25, 1,
63 夏侯惇 25, 2, 3, 2100, 89, 90, 58, 72, 71, 99, 0, 18, 25, 189, 25, 1,
64 荀彧 25, 2, 1, 0, 64, 31, 95, 87, 97, 99, 0, 0, 24, 189, 25, 0,
65 孙乾 74, 1, 1, 0, 29, 46, 74, 86, 86, 71, 0, 0, 24, 190, 30, 0,
66 马忠 73, 2, 3, 0, 75, 73, 72, 76, 64, 88, 0, 17, 24, 202, 6, 0,
67 刘度 143, 1, 1, 0, 27, 41, 36, 47, 49, 58, 0, 16, 26, 189, 27, 0,
68 韩玄 5, 1, 1, 0, 21, 31, 21, 20, 24, 58, 0, 0, 24, 190, 18, 0,
69 孙策 125, 4, 2, 3000, 92, 92, 68, 90, 70, 100, 0, 14, 27, 189, 21, 1,
70 韩当 125, 2, 2, 1000, 73, 84, 59, 73, 43, 89, 0, 16, 26, 189, 21, 1,
71 太史慈 125, 2, 3, 1000, 82, 93, 56, 76, 42, 99, 0, 18, 25, 189, 21, 1,
72 吕范 127, 1, 1, 0, 55, 35, 77, 65, 73, 81, 0, 0, 24, 190, 21, 0,
73 黄盖 125, 2, 2, 3000, 79, 84, 69, 83, 68, 84, 0, 8, 26, 189, 31, 1,
74 程普 125, 2, 1, 2100, 85, 79, 78, 84, 81, 89, 0, 17, 25, 189, 31, 1,
75 贾华 129, 1, 1, 0, 52, 65, 58, 42, 50, 75, 0, 1, 26, 189, 31, 1,
76 朱治 125, 1, 1, 1000, 70, 51, 70, 72, 78, 88, 0, 0, 24, 189, 26, 1,
77 周善 127, 1, 2, 500, 54, 45, 68, 59, 73, 85, 0, 1, 24, 189, 26, 1,
78 虞翻 129, 1, 1, 0, 38, 32, 80, 71, 84, 69, 0, 0, 24, 190, 26, 0,
79 陈武 125, 2, 2, 500, 74, 86, 49, 52, 31, 88, 0, 16, 26, 189, 35, 1,
80 严畯 128, 1, 1, 0, 26, 21, 74, 48, 75, 70, 0, 0, 24, 189, 35, 0,
81 田畴 35, 1, 1, 0, 54, 51, 67, 77, 77, 74, 0, 1, 26, 190, 28, 0,
82 简雍 74, 1, 1, 0, 23, 34, 74, 84, 78, 68, 0, 0, 24, 190, 17, 0,
83 赵云 75, 2, 3, 0, 91, 96, 78, 94, 80, 99, 0, 18, 25, 190, 22, 0,
84 公孙康 110, 2, 2, 0, 67, 64, 62, 69, 65, 63, 0, 0, 26, 191, 29, 0,
85 郝昭 28, 2, 3, 0, 88, 79, 78, 78, 62, 83, 0, 16, 25, 190, 5, 0,
86 廖化 74, 2, 2, 0, 72, 75, 59, 69, 56, 88, 0, 9, 25, 191, 17, 0,
87 蒯越 29, 1, 1, 0, 45, 36, 84, 58, 87, 64, 0, 0, 24, 190, 14, 0,

Next
Pg.: 1 2 3


Back to home | File page

Subscribe | Register | Login | N