88 胡车儿 148, 1, 3, 0, 26, 83, 41, 43, 13, 58, 0, 8, 26, 190, 13, 0,
89 许攸 96, 1, 1, 0, 34, 34, 81, 43, 76, 68, 0, 0, 24, 190, 20, 0,
90 武安国 34, 2, 3, 0, 67, 82, 34, 36, 33, 65, 0, 17, 26, 190, 32, 0,
91 王累 55, 1, 1, 0, 56, 41, 80, 84, 84, 89, 0, 1, 24, 190, 4, 0,
92 张卫 15, 2, 3, 0, 70, 70, 49, 53, 44, 69, 0, 16, 26, 193, 9, 0,
93 董荼那 63, 2, 1, 0, 54, 63, 41, 50, 40, 67, 0, 17, 26, 190, 7, 0,
94 高定 64, 2, 1, 0, 57, 51, 56, 68, 23, 66, 0, 8, 26, 192, 2, 0,
95 李恢 73, 2, 3, 0, 78, 64, 78, 80, 79, 75, 0, 16, 26, 197, 7, 0,
96 文聘 34, 2, 3, 0, 86, 83, 67, 75, 59, 67, 0, 9, 26, 190, 12, 0,
97 周仓 74, 2, 2, 0, 62, 84, 61, 59, 33, 67, 0, 10, 25, 190, 15, 0,
98 典韦 25, 2, 3, 0, 56, 95, 43, 59, 29, 93, 0, 17, 25, 190, 23, 0,
99 程昱 23, 2, 1, 0, 72, 23, 90, 67, 77, 89, 0, 1, 24, 190, 25, 0,
100 糜竺 73, 1, 1, 0, 29, 40, 73, 80, 81, 77, 0, 1, 26, 190, 30, 0,
101 刑道荣 8, 2, 3, 0, 61, 80, 41, 37, 12, 65, 0, 19, 26, 190, 27, 0,
102 谭雄 136, 2, 3, 0, 56, 76, 45, 53, 31, 60, 0, 8, 26, 190, 24, 0,
103 甘宁 123, 2, 2, 0, 86, 94, 76, 72, 29, 84, 0, 9, 26, 191, 21, 0,
104 朱然 125, 2, 2, 0, 77, 74, 68, 73, 72, 70, 0, 8, 26, 190, 31, 0,
105 华歆 141, 1, 1, 0, 20, 27, 84, 48, 79, 64, 0, 0, 24, 190, 31, 0,
106 陆绩 118, 1, 1, 0, 27, 32, 72, 66, 78, 69, 0, 0, 24, 190, 26, 0,
107 陈登 41, 2, 2, 0, 82, 66, 82, 73, 78, 77, 0, 17, 26, 194, 30, 0,
108 满宠 24, 2, 1, 0, 84, 62, 82, 82, 79, 88, 0, 8, 26, 194, 19, 0,
109 蒯良 29, 2, 1, 0, 68, 38, 89, 79, 82, 70, 0, 0, 24, 191, 14, 0,
110 雷簿 142, 2, 3, 0, 49, 74, 49, 30, 40, 59, 0, 8, 25, 191, 10, 0,
111 张郃 103, 3, 3, 0, 90, 90, 64, 73, 64, 67, 0, 9, 25, 191, 20, 0,
112 淳干琼 91, 1, 2, 0, 42, 69, 16, 27, 37, 65, 0, 1, 26, 191, 20, 0,
113 许褚 25, 2, 3, 0, 65, 96, 59, 60, 20, 88, 0, 18, 26, 191, 23, 0,
114 杨洪 56, 2, 1, 0, 61, 37, 69, 61, 67, 60, 0, 0, 24, 191, 4, 0,
115 申耽 33, 2, 2, 0, 54, 72, 40, 43, 57, 64, 0, 17, 25, 191, 9, 0,
116 陈到 74, 2, 3, 0, 78, 76, 70, 77, 67, 85, 0, 10, 26, 199, 14, 0,
117 霍峻 65, 2, 2, 0, 80, 66, 64, 77, 65, 78, 0, 16, 26, 196, 12, 0,
118 糜芳 90, 1, 1, 0, 43, 55, 47, 63, 32, 68, 0, 16, 25, 192, 30, 0,
119 周鲂 128, 2, 1, 0, 74, 54, 81, 70, 75, 74, 0, 0, 26, 191, 16, 0,
120 周泰 125, 2, 2, 0, 76, 90, 49, 68, 41, 78, 0, 16, 24, 191, 31, 0,
121 薛综 134, 1, 1, 0, 23, 37, 73, 44, 80, 68, 0, 0, 24, 191, 26, 0,
122 张昭 125, 1, 1, 0, 33, 23, 85, 90, 97, 89, 0, 0, 24, 190, 31, 0,
123 庞柔 86, 1, 2, 0, 53, 63, 47, 70, 36, 63, 0, 8, 26, 193, 3, 0,
124 崔琰 40, 1, 1, 0, 34, 40, 74, 79, 81, 78, 0, 0, 24, 192, 28, 0,
125 韩猛 98, 2, 2, 0, 51, 58, 21, 36, 23, 61, 0, 16, 26, 192, 22, 0,
126 崔谅 83, 2, 1, 0, 57, 58, 34, 65, 32, 61, 0, 1, 26, 192, 5, 0,
127 王允 10, 1, 1, 0, 34, 19, 67, 72, 78, 61, 0, 0, 24, 190, 10, 0,
128 任峻 12, 1, 1, 0, 28, 35, 39, 64, 66, 60, 0, 1, 26, 192, 13, 0,
129 辛毗 34, 2, 1, 0, 45, 35, 80, 83, 83, 79, 0, 0, 24, 192, 20, 0,
130 马延 92, 2, 2, 0, 61, 58, 32, 23, 39, 68, 0, 16, 26, 192, 32, 0,
131 鄂焕 63, 2, 2, 0, 60, 85, 20, 32, 21, 68, 0, 20, 26, 192, 2, 0,
132 徐庶 75, 2, 3, 0, 84, 65, 93, 86, 85, 99, 0, 2, 24, 192, 15, 0,
133 牛金 21, 2, 3, 0, 65, 80, 36, 40, 31, 70, 0, 10, 25, 192, 23, 0,
134 郭嘉 25, 2, 1, 0, 62, 29, 98, 81, 82, 90, 0, 0, 24, 192, 25, 0,
135 魏延 65, 2, 3, 0, 82, 92, 67, 46, 43, 75, 0, 9, 25, 192, 18, 0,
136 苏飞 115, 1, 1, 0, 66, 62, 64, 70, 68, 67, 0, 17, 26, 192, 24, 0,
137 留平 128, 2, 1, 0, 71, 63, 64, 63, 70, 59, 0, 1, 26, 192, 24, 0,
138 周瑜 125, 3, 2, 0, 97, 76, 96, 90, 81, 99, 0, 2, 27, 192, 0, 0,
139 朱恒 125, 2, 2, 0, 84, 82, 74, 75, 56, 86, 0, 17, 25, 192, 26, 0,
140 马超 85, 3, 3, 0, 88, 97, 46, 82, 37, 99, 0, 18, 27, 193, 0, 0,
141 庞德 87, 2, 3, 0, 80, 94, 70, 75, 56, 79, 0, 13, 27, 193, 3, 0,
142 韩德 80, 2, 3, 0, 60, 74, 45, 51, 36, 70, 0, 19, 25, 193, 5, 0,
143 纪灵 143, 2, 2, 0, 78, 84, 49, 36, 43, 57, 0, 10, 25, 193, 10, 0,
144 辛评 103, 2, 1, 0, 54, 54, 72, 67, 79, 83, 0, 1, 24, 193, 20, 0,
145 刘虞 72, 1, 1, 0, 53, 39, 76, 92, 86, 75, 0, 0, 26, 193, 22, 0,
146 李严 65, 2, 3, 0, 84, 82, 75, 68, 78, 88, 0, 11, 25, 193, 4, 0,
147 尹赏 79, 1, 1, 0, 42, 54, 62, 70, 65, 64, 0, 1, 24, 193, 9, 0,
148 张严 56, 2, 3, 0, 74, 77, 56, 69, 72, 70, 0, 17, 25, 193, 2, 0,
149 王粲 17, 1, 1, 0, 16, 34, 80, 70, 78, 63, 0, 0, 24, 193, 12, 0,
150 张辽 23, 3, 2, 0, 93, 92, 78, 84, 61, 99, 0, 17, 27, 193, 23, 0,
151 蒋干 17, 2, 1, 0, 21, 42, 74, 48, 76, 69, 0, 1, 26, 193, 25, 0,
152 朱灵 16, 2, 2, 0, 65, 68, 53, 59, 66, 62, 0, 16, 26, 193, 16, 0,
153 黄忠 74, 4, 3, 0, 86, 93, 67, 84, 62, 99, 0, 11, 25, 193, 18, 0,
154 徐盛 125, 2, 2, 0, 87, 78, 76, 70, 72, 89, 0, 18, 25, 193, 21, 0,
155 鲁肃 125, 2, 1, 0, 72, 39, 92, 92, 94, 89, 0, 1, 24, 193, 31, 0,
156 蒋钦 126, 2, 2, 0, 74, 84, 54, 58, 36, 77, 0, 1, 24, 196, 26, 0,
157 王平 68, 2, 2, 0, 83, 79, 75, 74, 58, 73, 0, 18, 26, 193, 13, 0,
158 张翼 72, 2, 1, 0, 75, 71, 72, 64, 74, 75, 0, 17, 26, 193, 8, 0,
159 荀攸 25, 2, 1, 0, 68, 34, 93, 79, 81, 89, 0, 0, 24, 192, 25, 0,
160 马岱 85, 2, 3, 0, 81, 82, 56, 68, 57, 99, 0, 9, 27, 194, 0, 0,
161 诸葛亮 75, 3, 2, 0, 96, 39, 100, 97, 98, 99, 0, 2, 28, 196, 15, 0,
162 司马懿 30, 3, 1, 0, 96, 64, 96, 88, 90, 99, 0, 2, 24, 194, 23, 0,
163 董袭 131, 2, 2, 0, 72, 82, 50, 52, 44, 72, 0, 10, 26, 194, 26, 0,
164 诸葛瑾 123, 2, 1, 0, 71, 48, 84, 87, 84, 99, 0, 0, 24, 194, 31, 0,
165 金环结 64, 2, 1, 0, 49, 67, 38, 40, 12, 58, 0, 18, 26, 199, 2, 0,
166 荀湛 34, 2, 1, 0, 29, 30, 72, 49, 66, 76, 0, 0, 24, 194, 32, 0,
167 吕翔 91, 2, 1, 0, 54, 59, 36, 38, 18, 69, 0, 17, 25, 194, 20, 0,
168 郭淮 23, 2, 2, 0, 86, 76, 78, 78, 71, 86, 0, 8, 25, 194, 25, 0,
169 全琮 124, 2, 1, 0, 69, 63, 67, 66, 67, 65, 0, 8, 26, 195, 21, 0,
170 孟获 65, 3, 3, 0, 74, 88, 34, 71, 25, 53, 0, 11, 27, 197, 7, 0,
171 丁奉 126, 2, 2, 0, 82, 80, 60, 61, 59, 76, 0, 10, 25, 198, 31, 0,
172 马铁 85, 2, 1, 0, 69, 68, 39, 63, 34, 99, 0, 1, 25, 195, 0, 0,
173 蒋义渠 95, 2, 2, 0, 56, 62, 48, 53, 34, 42, 0, 17, 26, 195, 32, 0,
174 王忠 14, 1, 1, 0, 28, 48, 38, 41, 24, 62, 0, 8, 26, 195, 10, 0,
175 马遵 79, 2, 1, 0, 37, 58, 43, 43, 36, 74, 0, 9, 25, 195, 9, 0,
176 费祎 73, 2, 1, 0, 39, 29, 84, 84, 92, 61, 0, 0, 24, 198, 8, 0,

Prev | Next
Pg.: 1 2 3


Back to home | File page

Subscribe | Register | Login | N