177 邓芝 73, 2, 1, 0, 56, 52, 84, 84, 87, 70, 0, 2, 26, 196, 14, 0,
178 李异 135, 2, 3, 0, 59, 71, 43, 38, 28, 76, 0, 19, 25, 195, 18, 0,
179 夏侯琳 25, 3, 1, 0, 15, 44, 14, 53, 28, 99, 0, 2, 26, 196, 0, 0,
180 杨修 32, 2, 1, 0, 23, 38, 84, 79, 85, 73, 0, 0, 24, 196, 13, 0,
181 庞统 75, 3, 1, 0, 78, 43, 97, 77, 82, 75, 0, 1, 24, 198, 21, 0,
182 马良 75, 2, 1, 0, 52, 46, 84, 88, 90, 89, 0, 0, 24, 196, 15, 0,
183 马谡 75, 2, 3, 0, 67, 67, 88, 72, 63, 72, 0, 2, 26, 197, 12, 0,
184 孟优 65, 2, 3, 0, 64, 71, 67, 74, 65, 72, 0, 2, 26, 196, 7, 0,
185 杨仪 66, 2, 1, 0, 38, 34, 82, 57, 74, 77, 0, 0, 24, 196, 4, 0,
186 高翔 65, 2, 1, 0, 64, 62, 55, 61, 62, 68, 0, 17, 25, 197, 8, 0,
187 朱褒 64, 3, 1, 0, 53, 69, 56, 48, 30, 65, 0, 10, 25, 196, 2, 0,
188 陈琳 95, 3, 1, 0, 26, 31, 76, 61, 78, 60, 0, 1, 24, 196, 20, 0,
189 公孙瓒 73, 3, 1, 0, 84, 82, 65, 64, 58, 79, 0, 1, 26, 190, 22, 0,
190 马休 85, 2, 1, 0, 70, 70, 40, 63, 34, 85, 0, 17, 25, 197, 0, 0,
191 孙权 125, 3, 2, 0, 73, 67, 86, 94, 88, 99, 0, 17, 25, 197, 0, 0,
192 顾雍 129, 2, 1, 0, 27, 41, 78, 71, 85, 73, 0, 0, 24, 197, 31, 0,
193 阿会喃 64, 3, 3, 0, 62, 64, 34, 61, 32, 68, 0, 17, 25, 197, 2, 0,
194 关平 75, 3, 2, 0, 77, 78, 67, 78, 62, 99, 0, 8, 25, 198, 0, 0,
195 凌统 125, 3, 2, 0, 74, 90, 56, 62, 39, 80, 0, 9, 25, 200, 31, 0,
196 刘晔 21, 3, 1, 0, 64, 34, 91, 80, 78, 71, 0, 1, 26, 198, 23, 0,
197 蒋琬 74, 3, 1, 0, 78, 37, 84, 86, 92, 71, 0, 0, 24, 198, 8, 0,
198 兀突骨 65, 3, 2, 0, 70, 86, 11, 46, 8, 51, 0, 17, 27, 198, 7, 0,
199 公孙渊 110, 3, 3, 0, 67, 68, 56, 10, 29, 58, 0, 10, 25, 198, 29, 0,
200 刘封 75, 3, 3, 0, 75, 75, 55, 69, 46, 99, 0, 18, 25, 199, 0, 0,
201 孙诩 125, 2, 3, 0, 71, 71, 61, 70, 72, 88, 0, 10, 25, 199, 0, 0,
202 贾范 113, 3, 1, 0, 68, 33, 64, 77, 69, 71, 0, 0, 24, 199, 29, 0,
203 吕蒙 125, 3, 2, 0, 91, 81, 89, 87, 85, 89, 0, 2, 27, 199, 26, 0,
204 曹真 25, 3, 3, 0, 83, 71, 74, 73, 66, 86, 0, 17, 25, 200, 0, 0,
205 雅丹 84, 3, 2, 0, 68, 75, 74, 61, 56, 57, 0, 17, 25, 200, 3, 0,
206 孙礼 23, 3, 3, 0, 78, 84, 62, 60, 62, 73, 0, 11, 24, 201, 13, 0,
207 王双 19, 3, 3, 0, 71, 88, 19, 29, 37, 88, 0, 2, 27, 204, 13, 0,
208 陆逊 125, 4, 2, 0, 96, 64, 95, 85, 87, 88, 0, 2, 27, 200, 31, 0,
209 步隙 132, 2, 1, 0, 77, 48, 82, 75, 82, 82, 0, 0, 24, 203, 26, 0,
210 曹休 25, 3, 2, 0, 74, 74, 58, 66, 62, 84, 0, 16, 25, 201, 0, 0,
211 曹丕 25, 3, 3, 0, 78, 68, 82, 81, 83, 92, 0, 2, 27, 202, 0, 0,
212 张苞 75, 3, 3, 0, 75, 89, 57, 61, 52, 89, 0, 18, 25, 203, 0, 0,
213 曹彰 25, 3, 3, 0, 82, 90, 56, 75, 46, 89, 0, 18, 27, 203, 0, 0,
214 夏侯兰 25, 3, 1, 0, 61, 67, 36, 56, 55, 75, 0, 16, 26, 203, 0, 0,
215 曹植 25, 2, 1, 0, 18, 22, 81, 80, 70, 89, 0, 0, 24, 204, 0, 0,
216 关兴 75, 3, 3, 0, 76, 86, 62, 75, 58, 99, 0, 9, 25, 204, 0, 0,
217 曹熊 25, 1, 1, 0, 9, 34, 32, 69, 64, 80, 0, 0, 24, 205, 0, 0,
218 关索 75, 3, 3, 0, 74, 88, 52, 70, 45, 99, 0, 10, 26, 205, 0, 0,
219 司马师 30, 3, 3, 0, 78, 70, 84, 79, 81, 83, 0, 17, 26, 208, 0, 0,
220 夏侯霸 35, 3, 3, 0, 78, 84, 77, 68, 59, 84, 0, 9, 25, 208, 0, 0,
221 邓艾 36, 4, 3, 0, 94, 87, 89, 78, 81, 78, 0, 11, 27, 205, 10, 0,
222 司马昭 35, 3, 2, 0, 76, 62, 85, 77, 88, 89, 0, 18, 27, 209, 0, 0,
223 钟会 15, 4, 2, 0, 82, 65, 91, 70, 78, 80, 0, 8, 27, 205, 10, 0,
224 姜维 75, 4, 2, 0, 90, 89, 90, 81, 67, 75, 0, 20, 29, 205, 5, 0,
225 曹睿 25, 3, 3, 0, 72, 61, 84, 85, 82, 89, 0, 2, 27, 210, 0, 0,
226 诸葛瞻 75, 3, 3, 0, 71, 63, 75, 83, 78, 85, 0, 2, 25, 210, 0, 0,
227 诸葛恪 120, 3, 2, 0, 72, 47, 90, 61, 68, 81, 0, 18, 26, 210, 0, 0,
228 徐晃 25, 2, 3, 0, 90, 90, 74, 71, 57, 88, 0, 19, 26, 191, 25, 0,


Prev |
Pg.: 1 2 3


Back to home | File page

Subscribe | Register | Login | N